Previsões

Todas as previsões geradas pela IA

Precisao Geral

63.4%

15252/24065 resolvidas

Sem Noise

62.6%

5437 noise filtrados

Total

78956

54891 pendentes

Acertos / Erros

15252 / 8813

24065 verificadas

Mercado Fecha em Aposta Confiança Prob IA Preço Poly Edge Resultado Data
Will Bitcoin reach $78,000 on May 31? crypto Expirado NÃO Média 9.11% 0c -8.8% Pendente 01/06 00:06
Will Bitcoin reach $81,000 on May 31? crypto Expirado NÃO Alta 5.00% 0c -4.9% Pendente 01/06 00:06
Will Bitcoin reach $82,000 on May 31? crypto Expirado NÃO Alta 5.00% 0c -5% Pendente 01/06 00:06
Will Bitcoin dip to $66,000 May 25-31? crypto Expirado NÃO Média 26.00% 0c -26% Pendente 01/06 00:06
Will Bitcoin dip to $70,000 May 25-31? crypto Expirado NÃO Alta 10.00% 0c -9.8% Pendente 01/06 00:06
Will Bitcoin dip to $64,000 May 25-31? crypto Expirado NÃO Alta 5.00% 0c -5% Pendente 01/06 00:06
Will Bitcoin dip to $68,000 May 25-31? crypto Expirado NÃO Média 21.92% 0c -21.8% Pendente 01/06 00:06
Will Bitcoin reach $80,000 May 25-31? crypto Expirado NÃO Alta 7.25% 0c -7.2% Pendente 01/06 00:05
Will Bitcoin reach $82,000 May 25-31? crypto Expirado NÃO Alta 5.00% 0c -5% Pendente 01/06 00:05
Will Bitcoin reach $86,000 May 25-31? crypto Expirado NÃO Alta 12.75% 0c -12.7% Pendente 01/06 00:05
Will Bitcoin reach $88,000 May 25-31? crypto Expirado NÃO Alta 5.00% 0c -5% Pendente 01/06 00:05
Will Bitcoin reach $90,000 May 25-31? crypto Expirado NÃO Alta 5.00% 0c -5% Pendente 01/06 00:05
Will Bitcoin reach $92,000 May 25-31? crypto Expirado NÃO Alta 5.00% 0c -5% Pendente 01/06 00:05
Will Bitcoin dip to $72,000 May 25-31? crypto Expirado NÃO Alta 15.00% 2c -13.1% Pendente 01/06 00:05
Will Bitcoin reach $84,000 May 25-31? crypto Expirado NÃO Alta 5.00% 0c -5% Pendente 01/06 00:05
Will Bitcoin reach $77,500 in May? bitcoin Expirado NÃO Alta 5.00% 0c -4.9% Pendente 01/06 00:04
Will Bitcoin reach $75,000 in May? bitcoin Expirado NÃO Alta 13.18% 3c -10.7% Pendente 01/06 00:04
Will Bitcoin dip to $72,500 in May? bitcoin Expirado NÃO Média 12.75% 9c -4.3% Pendente 01/06 00:04
Will Bitcoin reach $80,000 in May? bitcoin Expirado NÃO Alta 5.00% 0c -5% Pendente 01/06 00:04
Will Bitcoin dip to $40,000 in May? bitcoin Expirado NÃO Média 11.57% 0c -11.5% Pendente 01/06 00:04
Will Bitcoin dip to $50,000 in May? bitcoin Expirado NÃO Alta 7.25% 0c -7.2% Pendente 01/06 00:04
Will Bitcoin dip to $60,000 in May? bitcoin Expirado NÃO Média 16.92% 0c -16.9% Pendente 01/06 00:04
Will Bitcoin reach $150,000 in May? bitcoin Expirado NÃO Alta 5.00% 0c -5% Pendente 01/06 00:04
Will Bitcoin dip to $70,000 in May? bitcoin Expirado NÃO Alta 12.75% 0c -12.5% Pendente 01/06 00:03
Will Bitcoin reach $90,000 in May? bitcoin Expirado NÃO Alta 5.00% 0c -5% Pendente 01/06 00:03