Previsões

Todas as previsões geradas pela IA

Precisao Geral

63.4%

15252/24065 resolvidas

Sem Noise

62.6%

5437 noise filtrados

Total

78956

54891 pendentes

Acertos / Erros

15252 / 8813

24065 verificadas

Mercado Fecha em Aposta Confiança Prob IA Preço Poly Edge Resultado Data
Will Solana dip to $60 in May? solana Expirado NÃO Alta 12.75% 0c -12.7% Pendente 01/06 00:13
Will Solana reach $100 in May? solana Expirado NÃO Alta 5.00% 0c -5% Pendente 01/06 00:13
Will Solana reach $120 in May? solana Expirado NÃO Alta 6.82% 0c -6.8% Pendente 01/06 00:13
Will Solana reach $130 in May? solana Expirado NÃO Alta 5.00% 0c -5% Pendente 01/06 00:12
Will Solana reach $150 in May? solana Expirado NÃO Alta 2.80% 0c -2.8% Pendente 01/06 00:12
Will Solana reach $170 in May? solana Expirado NÃO Alta 5.00% 0c -5% Pendente 01/06 00:12
Will Ethereum dip to $1,900 on May 31? crypto Expirado NÃO Alta 18.64% 1c -17.2% Pendente 01/06 00:12
Will Ethereum dip to $1,950 on May 31? crypto Expirado NÃO Alta 15.00% 3c -12.3% Pendente 01/06 00:12
Will Ethereum dip to $2,000 on May 31? crypto Expirado SIM Baixa 50.00% 100c -50% Pendente 01/06 00:12
Will Ethereum reach $2,050 on May 31? crypto Expirado NÃO Alta 21.36% 3c -18.4% Pendente 01/06 00:12
Will Ethereum reach $2,100 on May 31? crypto Expirado NÃO Alta 11.36% 1c -10.2% Pendente 01/06 00:11
Will Ethereum reach $2,300 May 25-31? ethereum Expirado NÃO Alta 7.25% 0c -7.2% Pendente 01/06 00:11
Will Ethereum reach $2,400 May 25-31? ethereum Expirado NÃO Alta 5.00% 0c -4.9% Pendente 01/06 00:11
Will Ethereum reach $2,500 May 25-31? ethereum Expirado NÃO Alta 10.50% 0c -10.5% Pendente 01/06 00:11
Will Ethereum reach $2,700 May 25-31? ethereum Expirado NÃO Alta 12.75% 1c -12.2% Pendente 01/06 00:11
Will Ethereum reach $2,800 May 25-31? ethereum Expirado NÃO Média 10.89% 0c -10.8% Pendente 01/06 00:11
Will Ethereum dip to $1,500 May 25-31? ethereum Expirado NÃO Média 16.78% 0c -16.7% Pendente 01/06 00:11
Will Ethereum dip to $1,600 May 25-31? ethereum Expirado NÃO Alta 5.00% 0c -5% Pendente 01/06 00:11
Will Ethereum dip to $1,700 May 25-31? ethereum Expirado NÃO Alta 5.00% 0c -4.9% Pendente 01/06 00:10
Will Ethereum dip to $1,800 May 25-31? ethereum Expirado NÃO Alta 7.25% 0c -7.1% Pendente 01/06 00:10
Will Ethereum dip to $1,900 May 25-31? ethereum Expirado NÃO Alta 8.18% 1c -7% Pendente 01/06 00:10
Will Ethereum reach $2,200 May 25-31? ethereum Expirado NÃO Alta 7.25% 0c -7.1% Pendente 01/06 00:10
Will Ethereum reach $2,600 May 25-31? ethereum Expirado NÃO Alta 6.64% 0c -6.6% Pendente 01/06 00:10
Will Ethereum dip to $600 in May? ethereum Expirado NÃO Alta 1.00% 0c -1% Pendente 01/06 00:10
Will Ethereum dip to $1,000 in May? ethereum Expirado NÃO Alta 5.00% 0c -4.9% Pendente 01/06 00:10