Previsões

Todas as previsões geradas pela IA

Precisao Geral

63.4%

15252/24065 resolvidas

Sem Noise

62.6%

5437 noise filtrados

Total

78956

54891 pendentes

Acertos / Erros

15252 / 8813

24065 verificadas

Mercado Fecha em Aposta Confiança Prob IA Preço Poly Edge Resultado Data
Kings vs. Raptors: O/U 226.5 sports Encerrado SIM Média 60.54% 51c +10% Acertou 01/04 20:04
Spread: Raptors (-11.5) sports Encerrado NÃO Baixa 46.35% 54c +7.2% Acertou 01/04 20:04
Kings vs. Raptors: O/U 224.5 sports Encerrado SIM Média 61.55% 55c +7% Acertou 01/04 20:03
Celtics vs. Heat: O/U 230.5 sports Encerrado SIM Baixa 55.81% 50c +6.3% Acertou 01/04 20:03
Celtics vs. Heat: O/U 229.5 sports Encerrado SIM Média 58.18% 53c +5.7% Acertou 01/04 20:03
Hawks vs. Magic: O/U 232.5 sports Encerrado SIM Média 61.10% 56c +5.6% Errou 01/04 20:03
Spread: Hawks (-3.5) sports Encerrado SIM Média 58.18% 48c +10.7% Acertou 01/04 20:03
Bilal Coulibaly: Assists O/U 2.5 sports Encerrado NÃO Média 40.00% 32c -8% Acertou 01/04 20:03
Alexandre Sarr: Rebounds O/U 5.5 sports Expirado NÃO Média 27.72% 2c -25.8% Pendente 01/04 20:03
Alexandre Sarr: Points O/U 13.5 sports Expirado NÃO Alta 10.50% 0c -10.4% Pendente 01/04 20:03
Joel Embiid: Points O/U 28.5 sports Encerrado SIM Média 56.90% 46c +11.4% Errou 01/04 20:02
76ers vs. Wizards: O/U 240.5 sports Encerrado NÃO Baixa 49.65% 44c -6.1% Errou 01/04 20:02
Spread: 76ers (-13.5) sports Encerrado SIM Média 62.45% 52c +11% Acertou 01/04 20:02
Joel Embiid: Assists O/U 4.5 sports Expirado NÃO Alta 13.18% 5c -8.1% Pendente 01/04 20:02
Joel Embiid: Points O/U 26.5 sports Encerrado NÃO Média 35.00% 27c -7.6% Acertou 01/04 20:02
Spread: 76ers (-14.5) sports Encerrado NÃO Média 37.55% 49c +11% Errou 01/04 20:02
Will Trump say "Obama" during Address to the Nation? mention-markets Encerrado NÃO Baixa 47.75% 35c -12.8% Errou 01/04 20:01
Will Trump say "Vance" or "Rubio" during Address to the... mention-markets Encerrado NÃO Média 36.90% 39c +1.6% NOISE Acertou 01/04 20:01
Will Trump say "Regime Change" during Address to the Na... mention-markets Encerrado SIM Média 68.84% 66c +3.3% Acertou 01/04 20:01
Will Trump say "April Fool" or "April Fool's" during Ad... mention-markets Expirado NÃO Média 20.50% 5c -15.5% Pendente 01/04 20:01
Will the highest temperature in Chongqing be 19°C on Ap... rewards-automation-50-4pt5-50 Encerrado NÃO Média 38.25% 36c -2.8% NOISE Errou 01/04 16:08
Will the highest temperature in Chongqing be 20°C on Ap... rewards-automation-50-4pt5-50 Expirado NÃO Média 15.89% 15c -1.4% NOISE Pendente 01/04 16:08
Will the highest temperature in Taipei be 28°C on April... weather Expirado NÃO Alta 15.00% 6c -9.5% Pendente 01/04 16:08
Will the highest temperature in Taipei be 26°C on April... weather Encerrado NÃO Média 35.00% 29c -6.5% Acertou 01/04 16:08
Will the highest temperature in Taipei be 27°C on April... weather Encerrado NÃO Média 32.25% 22c -10.8% Acertou 01/04 16:07