Previsões

Todas as previsões geradas pela IA

Precisao Geral

63.4%

15252/24065 resolvidas

Sem Noise

62.6%

5437 noise filtrados

Total

78956

54891 pendentes

Acertos / Erros

15252 / 8813

24065 verificadas

Mercado Fecha em Aposta Confiança Prob IA Preço Poly Edge Resultado Data
Nuggets vs. Jazz: O/U 249.5 sports Encerrado SIM Média 60.18% 52c +8.7% Errou 01/04 20:07
Canucks vs. Avalanche: O/U 4.5 sports Encerrado SIM Média 75.00% 83c -7.5% Acertou 01/04 20:07
Spread: Oklahoma Sooners (-8.5) sports Encerrado SIM Média 61.27% 54c +7.8% Errou 01/04 20:07
Oklahoma Sooners vs. Colorado Buffaloes: O/U 165.5 sports Encerrado SIM Baixa 52.30% 46c +6.3% Acertou 01/04 20:07
Spread: Oklahoma Sooners (-6.5) sports Encerrado SIM Média 65.81% 61c +5.3% Errou 01/04 20:07
Pacers vs. Bulls: O/U 247.5 sports Encerrado SIM Média 59.09% 52c +7.6% Acertou 01/04 20:06
Spread: Bulls (-3.5) sports Encerrado SIM Média 55.63% 53c +3.1% Errou 01/04 20:06
Josh Giddey: Assists O/U 10.5 sports Encerrado NÃO Alta 33.18% 20c -13.2% Acertou 01/04 20:06
Josh Giddey: Points O/U 18.5 sports Encerrado NÃO Média 30.00% 21c -9% Acertou 01/04 20:06
Knicks vs. Grizzlies: O/U 225.5 sports Encerrado SIM Baixa 55.50% 52c +3.5% Acertou 01/04 20:06
Knicks vs. Grizzlies: O/U 227.5 sports Encerrado SIM Baixa 50.50% 49c +2% NOISE Acertou 01/04 20:06
Myles Turner: Assists O/U 0.5 sports Encerrado SIM Baixa 50.00% 1c +49.5% Errou 01/04 20:06
Kyle Kuzma: Rebounds O/U 3.5 sports Expirado NÃO Média 18.25% 1c -17.7% Pendente 01/04 20:05
Myles Turner: Rebounds O/U 4.5 sports Expirado NÃO Alta 25.00% 1c -24.4% Pendente 01/04 20:05
Myles Turner: Points O/U 10.5 sports Encerrado SIM Baixa 50.00% 1c +49.4% Errou 01/04 20:05
Kyle Kuzma: Points O/U 12.5 sports Encerrado SIM Baixa 50.00% 1c +49.5% Errou 01/04 20:05
Ryan Rollins: Points O/U 18.5 sports Encerrado NÃO Média 30.00% 23c -7% Acertou 01/04 20:05
Bucks vs. Rockets: O/U 218.5 sports Encerrado SIM Baixa 50.20% 45c +5.7% Acertou 01/04 20:05
Spread: Rockets (-18.5) sports Encerrado NÃO Alta 38.15% 51c +12.4% Acertou 01/04 20:05
Brandon Ingram: Assists O/U 3.5 sports Encerrado SIM Baixa 50.00% 0c +49.8% Errou 01/04 20:05
Scottie Barnes: Assists O/U 7.5 sports Encerrado NÃO Média 40.00% 34c -6.5% Errou 01/04 20:04
Brandon Ingram: Rebounds O/U 5.5 sports Expirado NÃO Baixa 37.93% 0c -37.6% Pendente 01/04 20:04
Scottie Barnes: Points O/U 17.5 sports Encerrado NÃO Média 30.00% 19c -11% Acertou 01/04 20:04
DeMar DeRozan: Points O/U 18.5 sports Encerrado SIM Média 75.81% 74c +1.8% NOISE Acertou 01/04 20:04
Brandon Ingram: Points O/U 20.5 sports Expirado NÃO Alta 8.28% 1c -7.8% Pendente 01/04 20:04