Previsões

Todas as previsões geradas pela IA

Precisao Geral

63.4%

14704/23196 resolvidas

Sem Noise

62.7%

5238 noise filtrados

Total

76335

53139 pendentes

Acertos / Erros

14704 / 8492

23196 verificadas

Mercado Fecha em Aposta Confiança Prob IA Preço Poly Edge Resultado Data
Will Bitcoin dip to $54,000 on June 7? crypto Expirado NÃO Alta 10.50% 0c -10.5% Pendente 08/06 00:03
Will Bitcoin dip to $55,000 on June 7? crypto Expirado NÃO Alta 5.00% 0c -5% Pendente 08/06 00:03
Will Bitcoin dip to $56,000 on June 7? crypto Expirado NÃO Alta 10.00% 0c -9.6% Pendente 08/06 00:03
Will Bitcoin dip to $61,000 on June 7? crypto Expirado NÃO Média 26.00% 9c -17% Pendente 08/06 00:03
Will Bitcoin reach $65,000 on June 7? crypto Expirado NÃO Média 27.25% 12c -15.2% Pendente 08/06 00:03
Will Bitcoin reach $66,000 on June 7? crypto Expirado NÃO Média 5.00% 2c -3.2% Pendente 08/06 00:02
Will Bitcoin reach $67,000 on June 7? crypto Expirado NÃO Média 5.00% 1c -3.7% Pendente 08/06 00:02
Will Bitcoin reach $68,000 on June 7? crypto Expirado NÃO Alta 8.18% 0c -7.7% Pendente 08/06 00:02
Will Bitcoin reach $69,000 on June 7? crypto Expirado NÃO Alta 5.00% 0c -4.9% Pendente 08/06 00:02
Will Bitcoin dip to $54,000 June 1-7? crypto Expirado NÃO Alta 18.64% 0c -18.6% Pendente 08/06 00:02
Will Bitcoin dip to $56,000 June 1-7? crypto Expirado NÃO Média 27.75% 0c -27.7% Pendente 08/06 00:02
Will Bitcoin dip to $58,000 June 1-7? crypto Expirado NÃO Alta 8.36% 1c -7.3% Pendente 08/06 00:02
Will Bitcoin reach $78,000 June 1-7? crypto Expirado NÃO Média 5.00% 0c -5% Pendente 08/06 00:02
Will Bitcoin reach $74,000 June 1-7? crypto Expirado NÃO Alta 8.36% 0c -8.3% Pendente 08/06 00:01
Will Bitcoin reach $82,000 June 1-7? crypto Expirado NÃO Alta 5.00% 0c -5% Pendente 08/06 00:01
Will Bitcoin reach $76,000 June 1-7? crypto Expirado NÃO Alta 5.00% 0c -5% Pendente 08/06 00:01
Will Bitcoin reach $80,000 June 1-7? crypto Expirado NÃO Média 5.00% 0c -5% Pendente 08/06 00:01
Will Bitcoin reach $84,000 June 1-7? crypto Expirado NÃO Baixa 5.00% 0c -5% Pendente 08/06 00:01
Will Bitcoin reach $86,000 June 1-7? crypto Expirado NÃO Baixa 5.00% 0c -5% Pendente 08/06 00:01
Will there be exactly 7 earthquakes of magnitude 5.5 or... science Expirado NÃO Alta 8.18% 1c -7.1% Pendente 08/06 00:01
Will Meta (META) close above $630 on June 8? meta Expirado NÃO Alta 15.00% 3c -12.1% Pendente 07/06 20:13
Will Meta (META) close above $620 on June 8? meta Encerrado NÃO Média 30.00% 24c -6.5% Acertou 07/06 20:13
Will Meta (META) close above $610 on June 8? meta Encerrado NÃO Baixa 43.65% 36c -7.7% Acertou 07/06 20:13
Will the highest temperature in Panama City be 29°C on... weather Encerrado NÃO Média 33.25% 33c -0.8% NOISE Errou 07/06 20:13
Will the highest temperature in Mexico City be 27°C on... weather Expirado NÃO Média 16.00% 1c -15.5% Pendente 07/06 20:13