Previsões

Todas as previsões geradas pela IA

Precisao Geral

63.4%

14676/23150 resolvidas

Sem Noise

62.7%

5234 noise filtrados

Total

76219

53069 pendentes

Acertos / Erros

14676 / 8474

23150 verificadas

Mercado Fecha em Aposta Confiança Prob IA Preço Poly Edge Resultado Data
Will Solana reach $110 March 16-22? solana Expirado NÃO Alta 5.00% 0c -5% Pendente 22/03 22:26
Will Solana reach $120 March 16-22? solana Expirado NÃO Alta 5.00% 0c -5% Pendente 22/03 22:25
Will Ethereum dip to $1,800 on March 22? crypto Expirado NÃO Média 15.00% 1c -14.4% Pendente 22/03 22:25
Will Ethereum dip to $1,900 on March 22? crypto Expirado NÃO Alta 15.00% 2c -12.6% Pendente 22/03 22:25
Will Ethereum dip to $1,950 on March 22? crypto Expirado NÃO Média 15.00% 8c -6.8% Pendente 22/03 22:25
Will Ethereum dip to $2,000 on March 22? crypto Encerrado NÃO Média 29.00% 27c -2% NOISE Acertou 22/03 22:25
Will Ethereum dip to $2,050 on March 22? crypto Expirado SIM Baixa 50.00% 100c -50% Pendente 22/03 22:25
Will Ethereum reach $2,150 on March 22? crypto Expirado NÃO Média 12.25% 6c -6.8% Pendente 22/03 22:25
Will Ethereum reach $2,200 on March 22? crypto Expirado NÃO Alta 11.36% 3c -8.7% Pendente 22/03 22:25
Will Ethereum reach $2,300 on March 22? crypto Expirado NÃO Alta 12.31% 0c -12% Pendente 22/03 22:25
Will Ethereum reach $2,350 on March 22? crypto Expirado NÃO Alta 8.28% 0c -8.1% Pendente 22/03 22:25
Will Ethereum reach $2,400 on March 22? crypto Expirado NÃO Alta 8.28% 0c -8% Pendente 22/03 22:25
Will Ethereum reach $2,450 on March 22? crypto Expirado NÃO Alta 15.00% 0c -14.8% Pendente 22/03 22:24
Will Bitcoin dip to $60,000 March 16-22? crypto Expirado NÃO Alta 11.36% 0c -11% Pendente 22/03 22:24
Will Bitcoin dip to $62,000 March 16-22? crypto Expirado NÃO Média 5.00% 1c -3.7% Pendente 22/03 22:24
Will Bitcoin dip to $64,000 March 16-22? crypto Expirado NÃO Média 10.00% 2c -7.9% Pendente 22/03 22:24
Will Bitcoin dip to $66,000 March 16-22? crypto Expirado NÃO Média 23.65% 14c -9.7% Pendente 22/03 22:24
Will Bitcoin dip to $68,000 March 16-22? crypto Encerrado NÃO Alta 5.00% 100c +95% Errou 22/03 22:24
Will Bitcoin reach $78,000 March 16-22? crypto Expirado NÃO Alta 10.50% 0c -10.4% Pendente 22/03 22:24
Will Bitcoin reach $80,000 March 16-22? crypto Expirado NÃO Alta 10.50% 0c -10.5% Pendente 22/03 22:24
Will Bitcoin reach $82,000 March 16-22? crypto Expirado NÃO Média 5.00% 0c -5% Pendente 22/03 22:24
Will Bitcoin reach $84,000 March 16-22? crypto Expirado NÃO Média 5.00% 0c -5% Pendente 22/03 22:24
Will Bitcoin reach $86,000 March 16-22? crypto Expirado NÃO Alta 9.61% 0c -9.6% Pendente 22/03 22:23
Will Bitcoin reach $88,000 March 16-22? crypto Expirado NÃO Alta 5.00% 0c -5% Pendente 22/03 22:23
Will Solana dip to $65 on March 22? crypto Expirado NÃO Alta 10.50% 0c -10.1% Pendente 22/03 22:19