Previsões

Todas as previsões geradas pela IA

Precisao Geral

63.4%

15064/23771 resolvidas

Sem Noise

62.7%

5428 noise filtrados

Total

78823

55053 pendentes

Acertos / Erros

15064 / 8707

23771 verificadas

Mercado Fecha em Aposta Confiança Prob IA Preço Poly Edge Resultado Data
O/U 1.5 Rounds sports Encerrado NÃO Média 45.00% 30c -15% Acertou 28/03 16:06
O/U 2.5 Rounds games Encerrado SIM Alta 58.85% 49c +10.4% Acertou 28/03 16:06
Spread: Golden Knights (-1.5) sports Encerrado NÃO Baixa 42.75% 36c -6.8% Acertou 28/03 16:06
Jazz vs. Suns: O/U 231.5 sports Encerrado SIM Média 59.45% 49c +10.5% Acertou 28/03 16:06
Cody Williams: Rebounds O/U 3.5 sports Encerrado NÃO Baixa 45.00% 37c -8.5% Acertou 28/03 16:05
Brice Sensabaugh: Points O/U 20.5 sports Encerrado NÃO Média 43.18% 32c -11.2% Errou 28/03 16:05
Spread: Kings (-1.5) sports Encerrado NÃO Média 35.00% 29c -6.5% Acertou 28/03 16:05
Spread: Arizona Wildcats (-5.5) sports Encerrado SIM Média 60.18% 50c +10.7% Acertou 28/03 16:05
Will Steven Fisk win the 2026 Texas Children's Houston... sports Expirado NÃO Baixa 3.20% 0c -2.9% NOISE Pendente 28/03 16:05
Will Davis Riley win the 2026 Texas Children's Houston... sports Expirado NÃO Baixa 3.20% 0c -2.9% NOISE Pendente 28/03 16:05
Spread: Bulls (-4.5) sports Encerrado SIM Média 55.00% 48c +7.5% Errou 28/03 16:05
Bulls vs. Grizzlies: O/U 246.5 sports Encerrado SIM Média 55.00% 48c +7% Acertou 28/03 16:04
Josh Giddey: Rebounds O/U 8.5 sports Encerrado SIM Média 62.45% 51c +12% Acertou 28/03 16:04
Kings vs. Hawks: O/U 238.5 sports Encerrado SIM Média 58.36% 46c +12.4% Errou 28/03 16:04
Spread: Hawks (-15.5) sports Encerrado NÃO Média 42.00% 50c +7.5% Acertou 28/03 16:04
Spread: Blues (-1.5) sports Encerrado NÃO Média 43.18% 34c -9.7% Errou 28/03 16:04
76ers vs. Hornets: O/U 229.5 games Encerrado SIM Média 63.91% 59c +5.4% Acertou 28/03 16:04
Kelly Oubre Jr.: Points O/U 11.5 games Encerrado SIM Média 52.00% 45c +7.5% Errou 28/03 16:03
Tyrese Maxey: Points O/U 23.5 games Encerrado NÃO Média 39.10% 32c -7.6% Errou 28/03 16:03
Tobias Harris: Assists O/U 2.5 sports Encerrado NÃO Baixa 41.85% 33c -9.4% Errou 28/03 16:03
Ausar Thompson: Assists O/U 3.5 sports Encerrado NÃO Baixa 45.00% 37c -8% Acertou 28/03 16:03
Ayo Dosunmu: Assists O/U 4.5 sports Expirado NÃO Média 16.00% 1c -15.5% Pendente 28/03 16:03
Ayo Dosunmu: Rebounds O/U 4.5 sports Expirado NÃO Alta 15.00% 0c -14.8% Pendente 28/03 16:03
Tobias Harris: Rebounds O/U 5.5 sports Encerrado SIM Média 51.27% 44c +7.3% Errou 28/03 16:03
Jalen Duren: Rebounds O/U 10.5 sports Encerrado SIM Média 58.18% 50c +8.7% Acertou 28/03 16:02