Previsões

Todas as previsões geradas pela IA

Precisao Geral

63.4%

15270/24085 resolvidas

Sem Noise

62.7%

5437 noise filtrados

Total

78956

54871 pendentes

Acertos / Erros

15270 / 8815

24085 verificadas

Mercado Fecha em Aposta Confiança Prob IA Preço Poly Edge Resultado Data
DeMar DeRozan: Points O/U 3.5 sports Encerrado SIM Alta 95.00% 1c +94.5% Errou 08/04 00:01
Oilers vs. Utah: O/U 4.5 sports Encerrado SIM Média 77.72% 80c -1.8% NOISE Acertou 08/04 00:01
Will Meta (META) close above $560 on April 8? meta Encerrado SIM Média 75.00% 84c -9% Acertou 07/04 20:06
Kevin Durant: Assists O/U 5.5 sports Encerrado NÃO Média 33.65% 26c -8.2% Acertou 07/04 20:06
Rockets vs. Suns: O/U 221.5 sports Encerrado SIM Média 58.36% 50c +8.9% Acertou 07/04 20:06
Mavericks vs. Clippers: O/U 238.5 sports Encerrado SIM Média 58.36% 50c +8.9% Errou 07/04 20:05
Deandre Ayton: Points O/U 10.5 sports Encerrado NÃO Baixa 43.65% 38c -6.2% Acertou 07/04 20:05
Spread: Ducks (-1.5) sports Encerrado NÃO Baixa 43.65% 36c -7.7% Acertou 07/04 20:05
Kristaps Porzingis: Points O/U 18.5 sports Encerrado NÃO Alta 33.18% 23c -10.7% Acertou 07/04 20:05
Spread: Warriors (-13.5) sports Encerrado SIM Média 63.18% 52c +11.2% Errou 07/04 20:05
Spread: Warriors (-14.5) sports Encerrado SIM Média 58.18% 48c +10.7% Errou 07/04 20:05
Kings vs. Warriors: O/U 233.5 sports Encerrado SIM Média 62.45% 53c +10% Errou 07/04 20:04
Oilers vs. Utah: O/U 6.5 sports Encerrado SIM Média 59.45% 50c +10% Acertou 07/04 20:04
Will Christian Hubicki be voted off Survivor Season 50... survivor Expirado SIM Média 75.00% 90c -14.5% Pendente 07/04 20:04
Will Trump say "Fake news" during events with Rutte? politics Encerrado SIM Média 51.36% 36c +15.9% Errou 07/04 20:04
Spread: Avalanche (-1.5) sports Encerrado NÃO Baixa 45.00% 36c -9.5% Errou 07/04 20:04
Coby White: Assists O/U 2.5 sports Encerrado NÃO Alta 31.36% 17c -14.4% Acertou 07/04 20:04
Ace Bailey: Points O/U 4.5 sports Expirado NÃO Média 19.54% 1c -19% Pendente 07/04 20:03
Yves Missi: Rebounds O/U 7.5 sports Encerrado NÃO Alta 28.18% 17c -11.2% Acertou 07/04 20:03
Dejounte Murray: Points O/U 18.5 sports Expirado NÃO Média 26.00% 0c -25.8% Pendente 07/04 20:03
Yves Missi: Points O/U 8.5 sports Encerrado NÃO Média 30.00% 16c -14% Acertou 07/04 20:03
Spread: Raptors (-3.5) sports Encerrado NÃO Baixa 48.81% 44c -5.3% Errou 07/04 20:03
Jaime Jaquez Jr.: Points O/U 12.5 sports Encerrado NÃO Baixa 45.00% 40c -5.5% Acertou 07/04 20:02
Heat vs. Raptors: O/U 240.5 sports Encerrado SIM Média 60.18% 51c +9.7% Errou 07/04 20:02
Lightning vs. Senators: O/U 4.5 sports Encerrado SIM Média 75.00% 81c -6% Acertou 07/04 20:02