Previsões

Todas as previsões geradas pela IA

Precisao Geral

63.4%

15272/24087 resolvidas

Sem Noise

62.7%

5437 noise filtrados

Total

78956

54869 pendentes

Acertos / Erros

15272 / 8815

24087 verificadas

Mercado Fecha em Aposta Confiança Prob IA Preço Poly Edge Resultado Data
Will Solana reach $85 on May 3? crypto Expirado NÃO Média 10.50% 8c -3% Pendente 04/05 00:09
Will Solana reach $90 on May 3? crypto Expirado NÃO Média 7.25% 2c -5.2% Pendente 04/05 00:09
Will Solana reach $95 on May 3? crypto Expirado NÃO Alta 4.01% 0c -3.6% Pendente 04/05 00:09
Will Solana dip to $80 April 27-May 3? weekly Expirado NÃO Média 5.00% 1c -3.7% Pendente 04/05 00:08
Will Solana dip to $20 April 27-May 3? weekly Expirado NÃO Alta 7.25% 0c -7.2% Pendente 04/05 00:08
Will Solana dip to $30 April 27-May 3? weekly Expirado NÃO Alta 5.00% 0c -5% Pendente 04/05 00:08
Will Solana dip to $50 April 27-May 3? weekly Expirado NÃO Alta 5.00% 0c -5% Pendente 04/05 00:08
Will Solana dip to $60 April 27-May 3? weekly Expirado NÃO Alta 5.00% 0c -5% Pendente 04/05 00:08
Will Solana dip to $70 April 27-May 3? weekly Expirado NÃO Alta 5.00% 0c -5% Pendente 04/05 00:08
Will Solana reach $100 April 27-May 3? weekly Expirado NÃO Alta 1.00% 0c -1% Pendente 04/05 00:08
Will Solana reach $120 April 27-May 3? weekly Expirado NÃO Alta 2.80% 0c -2.8% Pendente 04/05 00:08
Will Solana reach $130 April 27-May 3? weekly Expirado NÃO Alta 3.20% 0c -3.2% Pendente 04/05 00:07
Will Solana reach $140 April 27-May 3? weekly Expirado NÃO Alta 0.55% 0c -0.5% Pendente 04/05 00:07
Will Solana reach $150 April 27-May 3? weekly Expirado NÃO Alta 0.55% 0c -0.5% Pendente 04/05 00:07
Will Solana reach $160 April 27-May 3? weekly Expirado NÃO Alta 2.80% 0c -2.8% Pendente 04/05 00:07
Will Ethereum dip to $2,100 on May 3? crypto Expirado NÃO Alta 5.00% 0c -4.9% Pendente 04/05 00:07
Will Ethereum dip to $2,150 on May 3? crypto Expirado NÃO Alta 5.00% 1c -4.3% Pendente 04/05 00:07
Will Ethereum dip to $2,200 on May 3? crypto Expirado NÃO Média 5.00% 2c -3.3% Pendente 04/05 00:07
Will Ethereum dip to $2,250 on May 3? crypto Expirado NÃO Alta 15.00% 2c -13% Pendente 04/05 00:06
Will Ethereum reach $2,400 on May 3? crypto Expirado NÃO Alta 11.82% 3c -8.6% Pendente 04/05 00:06
Will Ethereum reach $2,450 on May 3? crypto Expirado NÃO Alta 15.00% 2c -12.9% Pendente 04/05 00:06
Will Ethereum reach $2,600 on May 3? crypto Expirado NÃO Alta 10.50% 0c -10.4% Pendente 04/05 00:06
Will Ethereum dip to $2,000 April 27-May 3? ethereum Expirado NÃO Alta 10.50% 0c -10.4% Pendente 04/05 00:06
Will Ethereum reach $2,500 April 27-May 3? ethereum Expirado NÃO Alta 7.25% 1c -6.8% Pendente 04/05 00:06
Will Ethereum reach $2,600 April 27-May 3? ethereum Expirado NÃO Alta 10.50% 0c -10.5% Pendente 04/05 00:06